Jwell
Alle Arten von SJP-Extrudern, die unser Unternehmen speziell für die Herstellung von PVC-Rohren, Profilblechen und Platten entwickelt Extruder können eine gute Plastifizierung, eine hohe Kapazität und eine fortschrittliche elektrische Steuerung sowie den Schaltschrank versprechen kann vom Kunden entsprechend seinen eigenen Anforderungen ausgewählt werden.
Technische Parameter
Modell | SJP75/28 | SJP93/28/31 | SJP110/28/31 | SJP120/31/26 | SJP135/31 |
Schneckendrehung (U/min) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Motorleistung (kw) | 45 | 75 | 110 | 132/110 | 160 |
Kapazität (kg/h) | 150/250 | 250/400 | 400/500 | 500/700 | 1000/1300 |
Mittenhöhe (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
Nettogewicht / kg) | 4100 | 4700 | 6500 | 7500 | 8400 |
Hinweis: Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. |
Alle Arten von SJP-Extrudern, die unser Unternehmen speziell für die Herstellung von PVC-Rohren, Profilblechen und Platten entwickelt Extruder können eine gute Plastifizierung, eine hohe Kapazität und eine fortschrittliche elektrische Steuerung sowie den Schaltschrank versprechen kann vom Kunden entsprechend seinen eigenen Anforderungen ausgewählt werden.
Technische Parameter
Modell | SJP75/28 | SJP93/28/31 | SJP110/28/31 | SJP120/31/26 | SJP135/31 |
Schneckendrehung (U/min) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Motorleistung (kw) | 45 | 75 | 110 | 132/110 | 160 |
Kapazität (kg/h) | 150/250 | 250/400 | 400/500 | 500/700 | 1000/1300 |
Mittenhöhe (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
Nettogewicht / kg) | 4100 | 4700 | 6500 | 7500 | 8400 |
Hinweis: Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. |