Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
·Optionale Bodenversiegelung, Produktauswurf, Kernziehbewegungselement
·Verwenden Sie ein Hochleistungs-Extrusionssystem mit Sammeldüsenkopf
·Hydraulisches Servosteuerungssystem
·Optionales Doppelschicht-Coextrusionssystem
Modell | Einheit | BM500 | BM1000 |
Struktur des Düsenkopfes | Akkumulierender Typ | ||
Hauptschneckendurchmesser | mm | 120/135 | 120*2 |
Maximale Plastifizierungskapazität (PE) | Kg/h | 350-450 | 550-650 |
Antriebsmotor | Kw | 132 | 160 |
Akkumulierendes Volumen | L | 26 | 45 |
Motorleistung der Ölpumpe (Servo) | Kw | 30 | 45 |
Spannkraft | KN | 800 | 1800 |
Abstand zwischen der Platte | mm | 500-1400 | 700-1900 |
Plattengröße H*B | mm | 1020*2400 | 1600*2400 |
Max.Formgröße | mm | 800*2500 | 1500*2500 |
Heizleistung des Düsenkopfes | Kw | 25 | 38 |
Maschinenabmessungen L*B*H | m | 8,5*5,5*5,8 | 10,28 * 6,2 * 7,3 |
Maschinengewicht | T | 45 | 63 |
Totale Kraft | Kw | 240 | 302 |
·Optionale Bodenversiegelung, Produktauswurf, Kernziehbewegungselement
·Verwenden Sie ein Hochleistungs-Extrusionssystem mit Sammeldüsenkopf
·Hydraulisches Servosteuerungssystem
·Optionales Doppelschicht-Coextrusionssystem
Modell | Einheit | BM500 | BM1000 |
Struktur des Düsenkopfes | Akkumulierender Typ | ||
Hauptschneckendurchmesser | mm | 120/135 | 120*2 |
Maximale Plastifizierungskapazität (PE) | Kg/h | 350-450 | 550-650 |
Antriebsmotor | Kw | 132 | 160 |
Akkumulierendes Volumen | L | 26 | 45 |
Motorleistung der Ölpumpe (Servo) | Kw | 30 | 45 |
Spannkraft | KN | 800 | 1800 |
Abstand zwischen der Platte | mm | 500-1400 | 700-1900 |
Plattengröße H*B | mm | 1020*2400 | 1600*2400 |
Max.Formgröße | mm | 800*2500 | 1500*2500 |
Heizleistung des Düsenkopfes | Kw | 25 | 38 |
Maschinenabmessungen L*B*H | m | 8,5*5,5*5,8 | 10,28 * 6,2 * 7,3 |
Maschinengewicht | T | 45 | 63 |
Totale Kraft | Kw | 240 | 302 |
Inhalt ist leer!