Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
JWELL
Präsentation der JMW Screw Extruder -Serie, einer Experten- und Top -Antwort für Ihr Haustier, PA6, PA66, PP und andere Vergleichsmaterialien, die sich auflösen und sich Drehbedürfnisse abwickeln.
Die Screw-Extruder der JWM-Serie sind mit den neuesten LTM-Lowperaturen-Mischteilen geplant und garantieren eine erstaunliche plastifizierende Ausführung. Unsere Strategien für hohe Maßstäbe sorgen für eine hohe Genauigkeit und eine bemerkenswerte Linearität bei der Entwicklung von Schraube und Lauf.
Um die Ausführung zusätzlich zu verbessern, haben wir einen Helical-Minimierer mit hoher Genauigkeit mit verfestigten Zahnradzähne konsolidiert. Dies garantiert eine reibungslose Aktivität sowie die Aufregung.
Um erhebliche Hub -Kräfte zu ertragen, sind unsere Schrauben -Extruder mit wichtigen Festigkeitsbereichen für die Superüberschrift ausgestattet. Darüber hinaus bieten wir die Wahl, importierten Kurs und Siegel zu wählen, um feste und einfache Unterstützung gemäß Ihren speziellen Voraussetzungen zu garantieren.
Wählen Sie die JMW Screw Extruder -Serie für zuverlässige und effektive Auflösen und Drehen Ihres Schnitt- oder Krugschnittmaterials. Erleben Sie die Unterscheidung von Innovationen und Genauigkeit von Experten.
Die Screw -Extruder der JWM -Serie sind so konzipiert, dass sie die Anforderungen der PP und anderer Vergleichsmaterialien erfüllen, die sich auflösen und sich Drehbedürfnisse befinden. Mit den neuesten LTM-Komponenten mit Low-Temperature-Mischung gewährleisten diese Extruder eine hervorragende Plastizisierungsleistung. Die in ihrer Produktion verwendeten fortschrittlichen Fertigungstechniken garantieren eine hohe Präzision und eine außergewöhnliche Linearität beim Bau von Schraube und Lauf.
Um die Leistung weiter zu verbessern, wurde ein hochpräziser helikaler Zahnradreduzierer mit gehärteten Zahnradzähne in das Design integriert. Dies gewährleistet nicht nur einen reibungslosen Betrieb, sondern minimiert auch die Geräuschpegel. Um den erheblichen axialen Kräften standzuhalten, sind unsere Schrauben -Extruder mit robusten Abschnitten ausgestattet, um überlegene Unterstützung zu erhalten. Darüber hinaus bieten wir die Möglichkeit, importierte Lager und Dichtungen zu wählen, um die Haltbarkeit und einfache Wartung entsprechend Ihren spezifischen Anforderungen zu gewährleisten.
Wählen Sie die JMW Screw Extruder-Serie für zuverlässige und effiziente Auflösen und Drehen Ihres Schnitt- oder Flaschenschneidematerials. Erleben Sie den Unterschied der professionellen Technologie und Präzisionstechnik.
Datumsblatt
JWM Extruderspezifikation | Schraubendurchschnitt mm | L/d | Maximalausgabe für Haustier kg/h | Maximalausgabe für PA6 kg/h | Schrauben Rotationsgeschwindigkeit r/min | Übertragungskraft KW | Heizkraft KW | Heizabschnitt | Heizspannung V | Center Heighe mm | Gewicht Tonne |
JWM20/25 | Ꝋ20 | 25: 1 | 6 | 4 | 20-90 | 2.2 | 3 | 3 | 220 | 340 | 0.6 |
JWM25/25 | Ꝋ25 | 25: 1 | 8 | 5.5 | 20-90 | 2.2 | 3 | 3 | 220 | 340 | 0.7 |
JWM30/25 | Ꝋ30 | 25: 1 | 12 | 8 | 20-90 | 3 | 3 | 3 | 220 | 340 | 0.8 |
JWM40/25 | Ꝋ40 | 25: 1 | 28 | 19 | 20-90 | 5.5 | 6 | 3 | 220 | 340 | 0.9 |
JWM45/25 | Ꝋ45 | 25: 1 | 35 | 24 | 20-90 | 7.5 | 8 | 3 | 220 | 340 | 1 |
JWM50/25 | Ꝋ50 | 25: 1 | 55 | 38 | 20-90 | 7.5 | 14 | 4 | 220 | 340 | 1.1 |
JWM55/25 | Ꝋ55 | 25: 1 | 65 | 45 | 20-90 | 11 | 15 | 4 | 220 | 340 | 1.2 |
JWM65/25 | Ꝋ65 | 25: 1 | 85 | 60 | 20-90 | 18.5 | 16 | 5 | 220 | 340 | 1.3 |
JWM75/25 | Ꝋ75 | 25: 1 | 100 | 70 | 20-80 | 22 | 21 | 5 | 220 | 410 | 1.6 |
JWM80/25 | Ꝋ80 | 25: 1 | 125 | 85 | 20-80 | 37 | 27 | 5 | 220 | 510 | 1.8 |
JWM90/25 | Ꝋ90 | 25: 1 | 180 | 125 | 20-80 | 45 | 32 | 5 | 220 | 510 | 2 |
JWM105/25 | Ꝋ105 | 25: 1 | 280 | 195 | 20-70 | 55 | 45 | 5 | 220 | 610 | 3 |
JWM120/25 | Ꝋ120 | 25: 1 | 380 | 260 | 20-60 | 75 | 54 | 6 | 220 | 660 | 3.5 |
JWM130/25 | Ꝋ130 | 25: 1 | 450 | 310 | 20-60 | 90 | 57 | 6 | 220 | 660 | 4 |
JWM135/25 | Ꝋ135 | 25: 1 | 500 | 350 | 20-60 | 90 | 63 | 6 | 220 | 660 | 4.2 |
JWM150/25 | Ꝋ150 | 25: 1 | 600 | 415 | 20-60 | 110 | 76.5 | 6 | 380 | 710 | 5 |
JWM160/25 | Ꝋ160 | 25: 1 | 700 | - | 20-60 | 132 | 85.5 | 6 | 380 | 710 | 6 |
JWM170/25 | Ꝋ170 | 25: 1 | 800 | - | 20-60 | 160 | 103.5 | 6 | 380 | 750 | 8 |
JWM180/25 | Ꝋ180 | 25: 1 | 900 | - | 20-50 | 185 | 110 | 7 | 380 | 800 | 10 |
JWM200/25 | Ꝋ200 | 25: 1 | 1050 | - | 20-50 | 220 | 150 | 7 | 380 | 1000 | 12 |
Nachhaltigkeit spart Geld
Automatisierung macht Prozesse effizienter
Digitale Pflanzen helfen Ihnen bei der Aufrechterhaltung der Übersicht
Einfache Wartung, schnelleres Start
Enterprise Honours
Unternehmensprofil
Jwell Fiber Machinery Co. Das Unternehmen in der Yangtse River Delta Core Zone-Chengxiang Industrial Park, Taicang City, Provinz Jiangsu, besaß eine 20 Hektar große Smart Manufacturing Base mit 12.000 ㎡ modernen Workshops, die mit Präzisions-CNC-Bearbeitungszentren ausgestattet sind, und intelligent und intelligente Versammlungslinien, die eine jährliche Produktionskapazität verankerten . .
Präsentation der JMW Screw Extruder -Serie, einer Experten- und Top -Antwort für Ihr Haustier, PA6, PA66, PP und andere Vergleichsmaterialien, die sich auflösen und sich Drehbedürfnisse abwickeln.
Die Screw-Extruder der JWM-Serie sind mit den neuesten LTM-Lowperaturen-Mischteilen geplant und garantieren eine erstaunliche plastifizierende Ausführung. Unsere Strategien für hohe Maßstäbe sorgen für eine hohe Genauigkeit und eine bemerkenswerte Linearität bei der Entwicklung von Schraube und Lauf.
Um die Ausführung zusätzlich zu verbessern, haben wir einen Helical-Minimierer mit hoher Genauigkeit mit verfestigten Zahnradzähne konsolidiert. Dies garantiert eine reibungslose Aktivität sowie die Aufregung.
Um erhebliche Hub -Kräfte zu ertragen, sind unsere Schrauben -Extruder mit wichtigen Festigkeitsbereichen für die Superüberschrift ausgestattet. Darüber hinaus bieten wir die Wahl, importierten Kurs und Siegel zu wählen, um feste und einfache Unterstützung gemäß Ihren speziellen Voraussetzungen zu garantieren.
Wählen Sie die JMW Screw Extruder -Serie für zuverlässige und effektive Auflösen und Drehen Ihres Schnitt- oder Krugschnittmaterials. Erleben Sie die Unterscheidung von Innovationen und Genauigkeit von Experten.
Die Screw -Extruder der JWM -Serie sind so konzipiert, dass sie die Anforderungen der PP und anderer Vergleichsmaterialien erfüllen, die sich auflösen und sich Drehbedürfnisse befinden. Mit den neuesten LTM-Komponenten mit Low-Temperature-Mischung gewährleisten diese Extruder eine hervorragende Plastizisierungsleistung. Die in ihrer Produktion verwendeten fortschrittlichen Fertigungstechniken garantieren eine hohe Präzision und eine außergewöhnliche Linearität beim Bau von Schraube und Lauf.
Um die Leistung weiter zu verbessern, wurde ein hochpräziser helikaler Zahnradreduzierer mit gehärteten Zahnradzähne in das Design integriert. Dies gewährleistet nicht nur einen reibungslosen Betrieb, sondern minimiert auch die Geräuschpegel. Um den erheblichen axialen Kräften standzuhalten, sind unsere Schrauben -Extruder mit robusten Abschnitten ausgestattet, um überlegene Unterstützung zu erhalten. Darüber hinaus bieten wir die Möglichkeit, importierte Lager und Dichtungen zu wählen, um die Haltbarkeit und einfache Wartung entsprechend Ihren spezifischen Anforderungen zu gewährleisten.
Wählen Sie die JMW Screw Extruder-Serie für zuverlässige und effiziente Auflösen und Drehen Ihres Schnitt- oder Flaschenschneidematerials. Erleben Sie den Unterschied der professionellen Technologie und Präzisionstechnik.
Datumsblatt
JWM Extruderspezifikation | Schraubendurchschnitt mm | L/d | Maximalausgabe für Haustier kg/h | Maximalausgabe für PA6 kg/h | Schrauben Rotationsgeschwindigkeit r/min | Übertragungskraft KW | Heizkraft KW | Heizabschnitt | Heizspannung V | Center Heighe mm | Gewicht Tonne |
JWM20/25 | Ꝋ20 | 25: 1 | 6 | 4 | 20-90 | 2.2 | 3 | 3 | 220 | 340 | 0.6 |
JWM25/25 | Ꝋ25 | 25: 1 | 8 | 5.5 | 20-90 | 2.2 | 3 | 3 | 220 | 340 | 0.7 |
JWM30/25 | Ꝋ30 | 25: 1 | 12 | 8 | 20-90 | 3 | 3 | 3 | 220 | 340 | 0.8 |
JWM40/25 | Ꝋ40 | 25: 1 | 28 | 19 | 20-90 | 5.5 | 6 | 3 | 220 | 340 | 0.9 |
JWM45/25 | Ꝋ45 | 25: 1 | 35 | 24 | 20-90 | 7.5 | 8 | 3 | 220 | 340 | 1 |
JWM50/25 | Ꝋ50 | 25: 1 | 55 | 38 | 20-90 | 7.5 | 14 | 4 | 220 | 340 | 1.1 |
JWM55/25 | Ꝋ55 | 25: 1 | 65 | 45 | 20-90 | 11 | 15 | 4 | 220 | 340 | 1.2 |
JWM65/25 | Ꝋ65 | 25: 1 | 85 | 60 | 20-90 | 18.5 | 16 | 5 | 220 | 340 | 1.3 |
JWM75/25 | Ꝋ75 | 25: 1 | 100 | 70 | 20-80 | 22 | 21 | 5 | 220 | 410 | 1.6 |
JWM80/25 | Ꝋ80 | 25: 1 | 125 | 85 | 20-80 | 37 | 27 | 5 | 220 | 510 | 1.8 |
JWM90/25 | Ꝋ90 | 25: 1 | 180 | 125 | 20-80 | 45 | 32 | 5 | 220 | 510 | 2 |
JWM105/25 | Ꝋ105 | 25: 1 | 280 | 195 | 20-70 | 55 | 45 | 5 | 220 | 610 | 3 |
JWM120/25 | Ꝋ120 | 25: 1 | 380 | 260 | 20-60 | 75 | 54 | 6 | 220 | 660 | 3.5 |
JWM130/25 | Ꝋ130 | 25: 1 | 450 | 310 | 20-60 | 90 | 57 | 6 | 220 | 660 | 4 |
JWM135/25 | Ꝋ135 | 25: 1 | 500 | 350 | 20-60 | 90 | 63 | 6 | 220 | 660 | 4.2 |
JWM150/25 | Ꝋ150 | 25: 1 | 600 | 415 | 20-60 | 110 | 76.5 | 6 | 380 | 710 | 5 |
JWM160/25 | Ꝋ160 | 25: 1 | 700 | - | 20-60 | 132 | 85.5 | 6 | 380 | 710 | 6 |
JWM170/25 | Ꝋ170 | 25: 1 | 800 | - | 20-60 | 160 | 103.5 | 6 | 380 | 750 | 8 |
JWM180/25 | Ꝋ180 | 25: 1 | 900 | - | 20-50 | 185 | 110 | 7 | 380 | 800 | 10 |
JWM200/25 | Ꝋ200 | 25: 1 | 1050 | - | 20-50 | 220 | 150 | 7 | 380 | 1000 | 12 |
Nachhaltigkeit spart Geld
Automatisierung macht Prozesse effizienter
Digitale Pflanzen helfen Ihnen bei der Aufrechterhaltung der Übersicht
Einfache Wartung, schnelleres Start
Enterprise Honours
Unternehmensprofil
Jwell Fiber Machinery Co. Das Unternehmen in der Yangtse River Delta Core Zone-Chengxiang Industrial Park, Taicang City, Provinz Jiangsu, besaß eine 20 Hektar große Smart Manufacturing Base mit 12.000 ㎡ modernen Workshops, die mit Präzisions-CNC-Bearbeitungszentren ausgestattet sind, und intelligent und intelligente Versammlungslinien, die eine jährliche Produktionskapazität verankerten . .