| Verfügbarkeitsstatus: | |
|---|---|
| Menge: | |
Jwell
1. JWZ-EBM650D ist für die Herstellung von 5-12-Liter-Kanistern konzipiert und verfügt über einen dreischichtigen kontinuierlichen Düsenkopf, einen U-förmigen Zweiplatten -Wagen und eine Aufblaseinheit. Ausgestattet mit einem automatischen Zuführsystem, einem automatischen Online-Entgratungssystem , einer Online -Dichtheitsprüfung und einer Fördereinheit. Diese intelligente Blasform-Produktionslinie mit unbemanntem/minimiertem manuellen Betrieb reduziert die Arbeitsintensität erheblich und steigert gleichzeitig die Produktivität. 2. Nutzt das B&R-Automatisierungssteuerungssystem, das Multitasking-Time-Sharing-Betrieb mit hohem Automatisierungsgrad unterstützt. Fortschrittliches HMI ersetzt herkömmliches Steuerungssystem. Die programmierbare Computersteuerung der neuen Generation integriert SPS- und Industrie-PC-Funktionen und ermöglicht die Speicherung von Parametern. Das 400-Punkt -Kontrollsystem für die Vorformlingsdicke sorgt in Kombination mit servoelektrischen Zylindern für eine präzise Vorformungsdicke . Zentralisierte Betriebsstatusanzeige mit offener Architektur und Feldbusschnittstelle. 3. Zwei-Platten-U-förmiges Schlittendesign mit linearer Rollführung zum Öffnen und Schließen der Form über elektrischen Antrieb. Verfügt über einen geringen Reibungswiderstand, hervorragende Bewegungseigenschaften und eine hohe Spannpräzision. Servogesteuerte Schwenkarme sorgen für einen präzisen, zuverlässigen und wiederholbaren Betrieb bei einfacher Einrichtung. Ermöglicht sanfte und geräuschlose Bewegungen. Der Formrahmen zeichnet sich durch gleichmäßige Klemmung, große Klemmkraft, große Formkapazität und einfache Demontage aus. 4. Vollelektrisches Servomotor-Antriebssystem: Bei allen Prozessen (Materialplastifizierung, Extrusion, Formbewegung, Blasformen) kommen leistungsstarke Servomotoren zum Einsatz, die die herkömmliche Hydrauliktechnik vollständig ersetzen. Energiesparender und umweltfreundlicher. Plattenbewegung: A. 1000 mm/s Geschwindigkeit mit stoßfreiem, leisem Betrieb und sanftem Start/Stopp B. 0,05 mm Wiederholgenauigkeit C. Buskommunikationssteuerung mit starker Entstörungsfähigkeit und Datenintegrität Formspannsystem: A. Unabhängiges Netzteil liefert max. 18T Spannkraft; Das U-Typ -Gerät behält seine perfekte Leistung auch bei längerem Betrieb bei B. Der Servomotor ermöglicht eine schnelle Reaktion beim Öffnen der Form und eine präzise Positionierung Elektrische Vorformdickenkontrolle : A. Dynamische Mehrpunktverstellung, reibungsloser Betrieb (eliminiert Sägezahndefekte im Vorformling) B. Schnelle Vorwärts-/Rückwärts-Umschaltreaktion des Servomotors ohne Verzögerung C. Hochpräziser Dickenaktor mit Ermüdungsbeständigkeit für kontinuierlichen Langzeitbetrieb D. Schnelle Reaktion, kurze Zyklen und hohe Kurvenwiederholgenauigkeit | ||
Modell | Einheit | JWZ- E BM650D |
Maximales Produktvolumen | L | 12 |
Trockenzyklus | Stk/h | 450 |
Anzahl der Arbeitsplätze | Doppelstationen | |
Parison-Formstruktur | Dreischichtiger kontinuierlicher Typ | |
Maximaler Matrizenstiftdurchmesser | MM | 240 |
Schraubendurchmesser | MM | 50+90+50 |
Schnecken-L/D-Verhältnis | 25 | |
Kapazität | Kg/h | Maximal 260 |
Antriebsmotor | KW | 16,5 kW + 49,5 kW + 16,5 kW |
Maximaler Abstand zwischen den Platten | MM | 2*180 ( 370-650 ) |
Plattengröße B*H | MM | 520*490 |
Spannkraft | KN | 180 |
Luftdruck | Mpa | 0.7 |
Luftverbrauch | M³ / h | 70-90 |
Kühlwasserdruck | Mpa | 0.3 |
Kühlwasserverbrauch | t/h | 8-10 |
Gesamtabmessungen L*B*H | M | 6.7* 4.8*4.5 |
Gesamtgewicht | Tonne | 21 |
Gesamtleistung | KW | 190 |
Hinweis: Die oben aufgeführten Informationen dienen nur als Referenz, die Produktionslinie kann entworfen werden
Professionelle Expertise: Jahrelange, umfassende Erfahrung in der Extrusionstechnologie, mit einem umfassenden Verständnis der verschiedenen Prozessanforderungen der Branche.
Qualitätszertifizierung: Die Geräte sind CE-zertifiziert und bestehen aus Kernkomponenten führender internationaler Marken, um einen langfristig stabilen Betrieb zu gewährleisten.
Servicegarantie: Bietet vollständigen Lebenszyklus-Support vom kundenspezifischen Lösungsdesign und der Installation/Inbetriebnahme bis hin zu technischen Schulungen und lebenslanger Wartung.
Sie suchen einen Produktionspartner, der Ihre Kapazitäten steigert und Kosten senkt? Unser Engineering-Team steht Ihnen gerne zur Seite.