Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Jwell
Die Doppelschneckenextruder der CJWS Plus-Serie konzentrieren sich hauptsächlich auf hochkarätige Kunden auf der ganzen Welt und streben nach dem Besten Qualität, beste Leistung und höchste Zuverlässigkeit.
Modell | Durchmesser | L/D | Schneckengeschwindigkeit (U/min) | Motorleistung (kw) | Drehmoment pro Welle (NM) | Spezifisches Drehmoment (T/A³) | Kapazitätsbereich (kg/h) |
CJWS35 Plus | 35.7 | 24~68 | 600 | 45 | 365 | 13.5 | 120-240 |
CJWS40 Plus | 41.3 | 24~68 | 600 | 75 | 554 | 13.5 | 190-380 |
CJWS52 Plus | 51.7 | 24~68 | 600 | 132 | 1073 | 13.5 | 330-660 |
CJWS65 Plus | 62.7 | 24~68 | 600 | 250 | 1898 | 13.5 | 625-1250 |
CJWS75 Plus | 71.4 | 24~68 | 600 | 355 | 2916 | 13.5 | 890-1760 |
CJWS85 Plus | 81.4 | 24~68 | 600 | 550 | 4207 | 13.5 | 1370-2740 |
CJWS95 Plus | 93.5 | 24~68 | 600 | 800 | 6406 | 13.5 | 2000-4000 |
CJWS110 Plus | 110.6 | 24~68 | 500 | 1100 | 10512 | 13.5 | 2750-5500 |
CJWS120 Plus | 120.6 | 24~68 | 500 | 1450 | 13500 | 13.5 | 3620-7240 |
CJWS135 Plus | 132.5 | 24~68 | 400 | 1500 | 17969 | 13.5 | 3750-7500 |
Hinweis: Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. |
Die Doppelschneckenextruder der CJWS Plus-Serie konzentrieren sich hauptsächlich auf hochkarätige Kunden auf der ganzen Welt und streben nach dem Besten Qualität, beste Leistung und höchste Zuverlässigkeit.
Modell | Durchmesser | L/D | Schneckengeschwindigkeit (U/min) | Motorleistung (kw) | Drehmoment pro Welle (NM) | Spezifisches Drehmoment (T/A³) | Kapazitätsbereich (kg/h) |
CJWS35 Plus | 35.7 | 24~68 | 600 | 45 | 365 | 13.5 | 120-240 |
CJWS40 Plus | 41.3 | 24~68 | 600 | 75 | 554 | 13.5 | 190-380 |
CJWS52 Plus | 51.7 | 24~68 | 600 | 132 | 1073 | 13.5 | 330-660 |
CJWS65 Plus | 62.7 | 24~68 | 600 | 250 | 1898 | 13.5 | 625-1250 |
CJWS75 Plus | 71.4 | 24~68 | 600 | 355 | 2916 | 13.5 | 890-1760 |
CJWS85 Plus | 81.4 | 24~68 | 600 | 550 | 4207 | 13.5 | 1370-2740 |
CJWS95 Plus | 93.5 | 24~68 | 600 | 800 | 6406 | 13.5 | 2000-4000 |
CJWS110 Plus | 110.6 | 24~68 | 500 | 1100 | 10512 | 13.5 | 2750-5500 |
CJWS120 Plus | 120.6 | 24~68 | 500 | 1450 | 13500 | 13.5 | 3620-7240 |
CJWS135 Plus | 132.5 | 24~68 | 400 | 1500 | 17969 | 13.5 | 3750-7500 |
Hinweis: Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. |