Jwell
Alle Arten von SJZ-Extrudern, die unser Unternehmen speziell für die Herstellung von PVC-Rohren, Profilblechen und Platten entwickelt Extruder können eine gute Plastifizierung, eine hohe Kapazität und eine fortschrittliche elektrische Steuerung sowie den Schaltschrank versprechen kann vom Kunden entsprechend seinen eigenen Anforderungen ausgewählt werden.
Modell | SJZ35/80 | SJZ45/100 | SJZ51/105 | SJZ55/110 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ92/188 | SJZ110/220 |
Schraubendrehung (U/min) | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 |
Motorleistung (kW) | 15.11 | 15 | 18.5 | 22 | 37/30 | 55 | 110 | 160 |
Kapazität (kg/h) | 30/50 | 60/80 | 80/120 | 100/150 | 180/250 | 300/400 | 600/800 | 1200/1400 |
Mittenhöhe (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
Nettogewicht / kg) | 1800 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 | 10000 |
Hinweis: Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. |
Alle Arten von SJZ-Extrudern, die unser Unternehmen speziell für die Herstellung von PVC-Rohren, Profilblechen und Platten entwickelt Extruder können eine gute Plastifizierung, eine hohe Kapazität und eine fortschrittliche elektrische Steuerung sowie den Schaltschrank versprechen kann vom Kunden entsprechend seinen eigenen Anforderungen ausgewählt werden.
Modell | SJZ35/80 | SJZ45/100 | SJZ51/105 | SJZ55/110 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ92/188 | SJZ110/220 |
Schraubendrehung (U/min) | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 | 34.7 |
Motorleistung (kW) | 15.11 | 15 | 18.5 | 22 | 37/30 | 55 | 110 | 160 |
Kapazität (kg/h) | 30/50 | 60/80 | 80/120 | 100/150 | 180/250 | 300/400 | 600/800 | 1200/1400 |
Mittenhöhe (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 |
Nettogewicht / kg) | 1800 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 | 10000 |
Hinweis: Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. |