Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
JWELL
Die neue Stilproduktion überwindet die gegenwärtige Einschränkung der technologischen, die ruhig ausschüttet, die Betriebskapazität der Betriebsbetrieb , die Herstellung, und es ist keine besondere Anforderung für den Arbeitszustand. Es kann zur Herstellung von Fasernsorten verwendet werden. Die Mantel -Mehrwertsteuer mit einem Dual-Drum-Austausch übernimmt die Verarbeitung von Schmelzen unter und verlässt den Obermaterial, während sie nach außen eintreten und im Inneren verlassen. Der Insider -Passage kompakt und fließend ist niemals ein toter Winkel, der den aufeinanderfolgenden Austausch garantiert, und kein fliegendes Garn und kein Schneidgarn. Der Energieverbrauch vonverticaljacketvat ist 30% niedriger als der horizontale, und die Auswirkung der Energieeinsparung ist offensichtlich.
Hauptmerkmale:
Doppeler Chanber kontinuierlicher Umschalten
Glatte Druckschwankungen
Zylinderwechselfrequenz: weiße Seideschwarze Seide (einen halben Monat), schwarze Seide (7-10 Tage)
Spezifikation
Modell | D | Filtrationsbereich (㎡) | Bewertungsfluss (kg/h) | Geeignete Dia von schrauben | Den zulässigen Druck schmelzen | Heißer Medium zulässiger Druck | Zulässige Druckdifferenzierung | Betriebstemperatur | |
HAUSTIER | Pa 、 pp 、 pe | ||||||||
CPF-PT-0,6C | 30 | 0.6 | 75-150 | 50-110 | 65 | Max: 25mpa | ≤ 0,6 mPa | Max: 6mpa | ≤310 ℃ |
CPF-PT-1.05C | 30 | 1.05 | 200-300 | 150-220 | 80 | ||||
CPF-PT-1.26C | 30 | 1.26 | 250-350 | 180-250 | 90/105 | ||||
CPF-PT-1.8c | 40 | 1.8 | 300-420 | 220-300 | 120 | ||||
CPF-PT-2.5C | 40 | 2.5 | 480-600 | 330-420 | 135 | ||||
CPF-PT-3,5C | 50 | 3.5 | 700-900 | 490-630 | 150/160 | ||||
CPF-PT-4,5C | 50 | 4.5 | 800-1000 | 600-780 | 170 | ||||
CPF-PT-5.5C | 50 | 5.5 | 900-1100 | 650-800 | 180/195 | ||||
CPF-PT-6,5C | 65 | 6.5 | 1000-1200 | 700-850 | 195 | ||||
CPF-PT2-1.8/1.26F | 30 | 1,8/1,26 | 130-160 | 160-200 | 90/105 | ||||
CPF-PT2-3.5/2,5F | 40 | 3,5/2,5 | 200-250 | 250-300 | 105/135 | ||||
CPF-PT2-5.5/3.5f | 40 | 5.5/3.5 | 162-350 | 320-400 | 135/150 | ||||
CPF-PT2-7.5/4.5F | 50 | 7.5/4,5 | 400-520 | 550-650 | 150/160 | ||||
CPF-PT2-9.5/5.5F | 50 | 9.5/5.5 | 500-600 | 650-750 | 160/170 | ||||
CPF-PT2-12/7.5F | 50 | 12/7,5 | 65-750 | 800-900 | 170-180 | ||||
CPF-PT2-15/9.5F | 65 | 15/9.5 | 800-1000 | 950-1100 | 195/200 |
Die neue Stilproduktion überwindet die gegenwärtige Einschränkung der technologischen, die ruhig ausschüttet, die Betriebskapazität der Betriebsbetrieb , die Herstellung, und es ist keine besondere Anforderung für den Arbeitszustand. Es kann zur Herstellung von Fasernsorten verwendet werden. Die Mantel -Mehrwertsteuer mit einem Dual-Drum-Austausch übernimmt die Verarbeitung von Schmelzen unter und verlässt den Obermaterial, während sie nach außen eintreten und im Inneren verlassen. Der Insider -Passage kompakt und fließend ist niemals ein toter Winkel, der den aufeinanderfolgenden Austausch garantiert, und kein fliegendes Garn und kein Schneidgarn. Der Energieverbrauch vonverticaljacketvat ist 30% niedriger als der horizontale, und die Auswirkung der Energieeinsparung ist offensichtlich.
Hauptmerkmale:
Doppeler Chanber kontinuierlicher Umschalten
Glatte Druckschwankungen
Zylinderwechselfrequenz: weiße Seideschwarze Seide (einen halben Monat), schwarze Seide (7-10 Tage)
Spezifikation
Modell | D | Filtrationsbereich (㎡) | Bewertungsfluss (kg/h) | Geeignete Dia von schrauben | Den zulässigen Druck schmelzen | Heißer Medium zulässiger Druck | Zulässige Druckdifferenzierung | Betriebstemperatur | |
HAUSTIER | Pa 、 pp 、 pe | ||||||||
CPF-PT-0,6C | 30 | 0.6 | 75-150 | 50-110 | 65 | Max: 25mpa | ≤ 0,6 mPa | Max: 6mpa | ≤310 ℃ |
CPF-PT-1.05C | 30 | 1.05 | 200-300 | 150-220 | 80 | ||||
CPF-PT-1.26C | 30 | 1.26 | 250-350 | 180-250 | 90/105 | ||||
CPF-PT-1.8c | 40 | 1.8 | 300-420 | 220-300 | 120 | ||||
CPF-PT-2.5C | 40 | 2.5 | 480-600 | 330-420 | 135 | ||||
CPF-PT-3,5C | 50 | 3.5 | 700-900 | 490-630 | 150/160 | ||||
CPF-PT-4,5C | 50 | 4.5 | 800-1000 | 600-780 | 170 | ||||
CPF-PT-5.5C | 50 | 5.5 | 900-1100 | 650-800 | 180/195 | ||||
CPF-PT-6,5C | 65 | 6.5 | 1000-1200 | 700-850 | 195 | ||||
CPF-PT2-1.8/1.26F | 30 | 1,8/1,26 | 130-160 | 160-200 | 90/105 | ||||
CPF-PT2-3.5/2,5F | 40 | 3,5/2,5 | 200-250 | 250-300 | 105/135 | ||||
CPF-PT2-5.5/3.5f | 40 | 5.5/3.5 | 162-350 | 320-400 | 135/150 | ||||
CPF-PT2-7.5/4.5F | 50 | 7.5/4,5 | 400-520 | 550-650 | 150/160 | ||||
CPF-PT2-9.5/5.5F | 50 | 9.5/5.5 | 500-600 | 650-750 | 160/170 | ||||
CPF-PT2-12/7.5F | 50 | 12/7,5 | 65-750 | 800-900 | 170-180 | ||||
CPF-PT2-15/9.5F | 65 | 15/9.5 | 800-1000 | 950-1100 | 195/200 |
Inhalt ist leer!